Авто Широкий датчик лямбды для BMW/0258017098 /1400mm/LSU 4.9

оригинал
цена: Negotiable
минимальный:
совокупное предложение:
Срок доставки: Датой оплаты от покупателей доставить в течение нескольких дней
сиденье: Zhejiang
Срок действия до: Long-term effective
Последнее обновление: 2020-02-21 12:27
Просмотр номера: 307
inquiry
Профиль Компании
 
 
Информация о продукте

1.Введение продукта

Датчик кислорода отслеживает содержание волн давления при прохождении датчика. С каждой волной давления датчик посылает богатое или постное напряжение смеси к регулятору двигателя.

Датчик кислорода lambda может также назвать датчик кислорода отношения воздушного топлива (0258017098), который установлен на выхлопной трубе двигателя автомобиля (датчик кислорода BMW).

Основываясь на напряжении датчика кислорода, контроллер увеличит или уменьшит ширину импульса инжектора, что, в свою очередь, изменит напряжение датчика кислорода для следующего инжекторного импульса. Датчик кислорода также называют датчиком лямбды (л) 1. Ламбда - греческая буква, эквивалентная букве "L". Lambda (l) 1 является эталонным напряжением 450 мВ. l 1 представляет соотношение воздуха и топлива 14,7:1 или стоихиометрические. Контроллер будет управлять инжектор импульса от богатых, чтобы опереться и опереться на богатых для поддержания стоихиометрического соотношения воздуха и топлива.


2.Продукт параметр

БОШ NO.: 0258017098

«ПОДХОДИТ ДЛЯ: BMW

ОЭМ NO.:

BMW:11 78 7 558 055,755805502

STEYR MOTORS:7558055

«Приложение:

Кроссовер BMW X3 (E83) 3.0 si 2006-09 - 2008-08 200 272 2996

Салон BMW 3 (E90) 330i 2005-01 - 2007-08 190 258 2996

Недвижимость BMW 3 Туринг (E91) 325xi 2005-09 - 2011-08 160 218 2497

Кроссовер BMW X1 (E84) xDrive28i 2009-10 - 2015-06 190 258 2996

Купе BMW No4 (E89) sDrive35is 2010-09 - ... 250 340 2979

Седан BMW 5 (F10) 530i 2011-05 - 2013-06 200 272 2996

Кроссовер BMW X3 (E83) 2.5 si 2006-09 - 2008-08 160 218 2497

Купе BMW No4 Coupe (E86) 3.0 si 2006-03 - 2009-01 195 265 2996

Недвижимость BMW 5 Touring (E61) 530i 2004-09 - 2007-02 190 258 2996

BMW 3 Coupe (E92) 325 i 2005-05 - 2013-06 155 211 2497

Купе BMW No4 (E89) sDrive30i 2009-05 - ... 190 258 2996

Салон BMW 5 (E60) 525i 2007-01 - 2010-03 160 218 2996

Недвижимость BMW 5 Туринг (E61) 525i 2004-10 - 2010-03 160 218 2497

Купе BMW 3 Coupe (E92) 325xi 2006-09 - 2013-12 160 218 2497

Седан BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li 2005-03 - 2008-07 190 258 2996

Салон BMW 5 (E60) 530xi 2004-09 - 2007-02 190 258 2996

Недвижимость BMW 3 Туринг (E91) 330xi 2005-09 - 2007-08 190 258 2996

Лифтбек BMW 6 (E63) 630i 2007-07 - 2010-07 200 272 2996

Недвижимость BMW 5 Touring (E61) 523i 2004-10 - 2007-02 130 177 2497

Недвижимость BMW 3 Touring (E91) 335i 2006-03 - 2012-05 225 306 2979

Хэтчбек BMW 1 (E81, E87) 130i 2006-09 - 2011-12 195 265 2996

Салон BMW 5 (E60) 525xi 2005-07 - 2010-03 160 218 2497

Купе BMW 3 Coupe (E92) 335i xDrive 2008-11 - 2013-12 225 306 2979

Седан BMW 5 (E60) 525i 2004-10 - 2009-12 160 218 2497

Кабриолет BMW 1 Кабриолет (E88) 135i 2008-03 - 2013-12 225 306 2979

Недвижимость BMW 3 Touring (E91) 325i 2007-09 - 2012-06 155 211 2996

Кабриолет BMW 6 Кабриолет (E64) 630i 2004-03 - 2007-07 190 258 2996

Салон BMW 3 (E90) 325i 2007-03 - 2011-12 160 218 2996

Салон BMW 5 (E60) 523i 2007-01 - 2010-03 140 190 2497

Купе BMW 1 Coupe (E82) 135i 2007-10 - 2013-10 225 306 2979

Салон BMW 5 (E60) 523i 2004-10 - 2007-02 130 177 2497

Кроссовер BMW X1 (E84) xDrive25i 2010-01 - 2015-06 160 218 2996

Салон BMW 5 (E60) 530i 2004-09 - 2007-02 190 258 2996

Недвижимость BMW 5 Touring (E61) 530xi 2005-07 - 2010-12 190 258 2996

Салон BMW 3 (E90) 335xi 2006-09 - 2008-06 225 306 2979

Купе BMW No4 (E85) 2.5 i 2005-09 - 2009-02 130 177 2497

Suv BMW X5 (E70) 3.0 si 2006-02 - 2008-09 200 272 2996

Недвижимость BMW 3 Touring (E91) 335i xDrive 2008-05 - 2012-05 225 306 2979

BMW 3 Туринг (E91) 323 i 2006-09 - 2008-07 140 190 2497

Кабриолет BMW 3 Кабриолет (E93) 325i 2007-03 - 2013-12 160 218 2996

Купе BMW 1 Coupe (E82) 3.0 M 2011-04 - 2012-06 250 340 2979

Недвижимость BMW 3 Touring (E91) 330i 2007-09 - 2012-06 200 272 2996

Хэтчбек BMW 1 (E81, E87) 130i 2006-09 - 2011-12 190 258 2996

Купе BMW 3 Coupe (E92) 335i 2005-11 - 2013-06 225 306 2979

Седан BMW 5 (F10) 528i 2009-01 - 2011-08 190 258 2996

BMW 3 Coupe (E92) 325 i 2005-01 - 2013-06 155 211 2996

Купе BMW No4 (E85) 3.0 si 2006-01 - 2008-12 195 265 2996

Недвижимость BMW 3 Туринг (E91) 325i 2004-12 - 2010-12 160 218 2497

Купе BMW 3 Coupe (E92) 325i 2005-05 - 2013-06 160 218 2497

Недвижимость BMW 5 Touring (E61) 525xi 2005-07 - 2010-12 160 218 2497

Купе BMW 3 Coupe (E92) 335xi 2007-03 - 2010-02 225 306 2979

Седан BMW 3 (E90) 335i xDrive 2008-05 - 2011-10 225 306 2979

Купе BMW No4 (E85) 2.5 si 2005-09 - 2009-02 160 218 2497

Недвижимость BMW 3 Туринг (E91) 335xi 2006-09 - 2008-08 225 306 2979

Кроссовер BMW X3 (E83) xDrive30i 2008-09 - 2011-12 200 272 2996

BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 2006-07 - 2008-12 155 211 2497

Недвижимость BMW 3 Touring (E91) 330i xDrive 2007-09 - 2012-06 200 272 2996

Недвижимость BMW 5 Touring (E61) 523i 2007-03 - 2010-01 140 190 2497

Купе BMW 1 Coupe (E82) 125i 2007-10 - 2013-10 160 218 2996

Салон BMW 5 (F10) 523i 2009-06 - 2011-08 150 204 2996

BMW 1 (E87) 130 i 2005-03 - 2012-09 195 265 2996

Кабриолет BMW 3 Кабриолет (E93) 325i 2007-03 - 2013-12 160 218 2497

Купе BMW 3 Coupe (E92) 325i 2005-01 - 2013-06 160 218 2996

Купе BMW 3 Coupe (E92) 330i 2006-09 - 2010-02 200 272 2996

Недвижимость BMW 5 Touring (F11) 528i 2009-11 - 2011-08 190 258 2996

Купе BMW No4 (E89) sDrive35i 2009-05 - ... 225 306 2979

Suv BMW X5 (E70) xDrive30i 2008-09 - 2010-03 200 272 2996

Кроссовер BMW X3 (E83) xDrive25i 2008-09 - 2011-12 160 218 2497

BMW 3 (E90) 323 i 2008-03 - 2011-12 140 190 2497

Салон BMW 3 (E90) 335i 2006-03 - 2011-12 225 306 2979

Недвижимость BMW 5 Touring (E61) 525i 2007-01 - 2010-12 160 218 2996

BMW 3 (E90) 325 i 2006-01 - 2011-12 155 211 2497

Кабриолет BMW 3 Кабриолет (E93) 330i 2007-03 - 2013-12 190 258 2996

Недвижимость BMW 5 Touring (F11) 530i 2011-07 - 2013-06 200 272 2996

Купе BMW 3 Coupe (E92) 330i 2006-09 - 2013-12 190 258 2996

Недвижимость BMW 5 Touring (F11) 523i 2009-10 - 2011-08 150 204 2996

Кабриолет BMW 1 Кабриолет (E88) 125i 2008-03 - 2013-12 160 218 2996

Кабриолет BMW 6 Кабриолет (E64) 630i 2007-07 - 2010-07 200 272 2996

Кабриолет BMW 3 Кабриолет (E93) 335i 2006-05 - 2013-10 225 306 2979

BMW 1 (E87) 130 i 2005-03 - 2012-09 190 258 2996

Салон BMW 5 (E60) 530i 2006-09 - 2009-12 200 272 2996

Купе BMW 3 Coupe (E92) 330xi 2006-09 - 2013-12 200 272 2996

Лифтбек BMW 6 (E63) 630i 2004-02 - 2007-07 190 258 2996

Салон BMW 3 (E90) 325xi 2005-03 - 2011-10 160 218 2497

Салон BMW 3 (E90) 330i 2007-09 - 2011-12 200 272 2996

Кабриолет BMW 3 Кабриолет (E93) 330i 2007-03 - 2013-12 200 272 2996

Купе BMW No4 (E89) sDrive23i 2009-05 - ... 150 204 2497

Седан BMW 3 (E90) 325i 2005-01 - 2011-12 160 218 2497

BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i 2006-10 - 2013-12 155 211 2996

Недвижимость BMW 3 Touring (E91) 330i 2005-09 - 2007-08 190 258 2996

Недвижимость BMW 3 Touring (E91) 325i 2007-09 - 2012-06 160 218 2996

Недвижимость BMW 5 Touring (E61) 530i 2007-01 - 2010-12 200 272 2996

Салон BMW 3 (E90) 330xi 2005-01 - 2007-08 190 258 2996

3 Кабриолет (E93) 323 i 2007-03 - 2011-09 140 190 2497

3 Кабриолет (E93) 330 i 2007-03 - 2013-12 200 272 2996

3 Купе (E92) 323 i 2006-04 - 2012-02 140 190 2497

3 Купе (E92) 330 i 2007-03 - 2013-12 200 272 2996

3 Купе (E92) 335 xi 2007-03 - 2010-02 240 326 2979

3 (E90) 330 i 2007-09 - 2011-12 200 272 2996

3 (E90) 335 xi 2006-09 - 2008-06 240 326 2979

3 Туринг (E91) 335 xi 2006-09 - 2008-08 240 326 2979

5 (E60) 523 i 2007-01 - 2010-03 140 190 2497

5 (E60) 525 i 2005-07 - 2010-03 155 211 2497

5 (E60) 525 i 2007-01 - 2010-03 155 211 2996

5 (E60) 530 i 2006-09 - 2009-12 200 272 2996

5 (F10) 523 i 2009-06 - 2011-08 160 218 2996

5 (F10) 523 i 2009-06 - 2011-08 155 211 2996

5 Туринг (E61) 523 i 2007-01 - 2010-12 140 190 2497

5 Туринг (E61) 525 i 2007-01 - 2010-12 155 211 2996

5 Туринг (E61) 525 i 2005-07 - 2010-12 155 211 2497

5 Туринг (E61) 530 i 2006-09 - 2010-03 200 272 2996

6 Кабриолет (E64) 630 i 2007-07 - 2010-07 200 272 2996

6 (E63) 630 i 2007-07 - 2010-07 200 272 2996


3.Детали продукта


4.Принцип работы продукта


5.Производственный оборудования

 

 


11.Фаз

В: Как насчет контроля качества в вашей компании?

A: мы всегда придаем большое значение контролю качества, чтобы убедиться, что наши клиенты, наконец, получить то, что вы хотите. Все наши продукты являются заводскими прямыми продажами. Хорошее сырье и передовые технологии обеспечивают высокое и стабильное качество. Мы гарантируем один год для выполнения нашей продукции.

http://ru.lket-sensor.net/

Всего0bar [View All]  Близкие по теме Комментарии
 
Больше»Другие продукты

[ Продукты поиск ] [ избранное ] [ Рассказать друзьям ] [ Распечатать ] [ Закрыть ]